¡Usted proveedor principal de la solución del ácido graso!
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | DING SU |
Certificación: | ISO, GMP+ |
Número de modelo: | TILÍN SU E70 |
Cantidad de orden mínima: | 1000kg |
---|---|
Precio: | USD 5.5/KG |
Detalles de empaquetado: | 25kg/bag; 25kg/carton |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacidad de la fuente: | 1000mt/year |
Forma: | Polvo | Color: | Blanco a grisáceo |
---|---|---|---|
Ingrediente: | tributirina | Olor: | Inodoro |
Propiedad: | estómago de puente | Función: | promoción del crecimiento, anti-bacterias |
concentración: | el 70% | portador: | Silicona |
Número de CAS: | 60-01-5 | ||
Resaltar: | Las bacterias antis del SU E70 del TILÍN ponen en cortocircuito los ácidos grasos,Tributirina corta de los ácidos grasos de la tensión anti,Tributirina anti de la tensión 70 ácidos grasos cortos |
Mínimo de la tributirina el 70% del añadido de la alimentación del ácido graso de la cadena del cortocircuito del portador de la silicona para la aguamarina
Nombre del producto: Ding Su E70 (tributirina el 70%)
Fórmula molecular: Peso molecular de C15 H26 O6: 302,36
Clasificación del producto: Añadido de la alimentación
Descripción: Blanco al polvo apagado blanco. Buena fluidez. Libere de olor rancio butírico típico.
Las características físicas y químicas son como sigue:
Artículos | Estándar |
Tributirina [C15 H26 O6] | ≥el60% |
Secado de pérdida | ≤el8% |
Silicona | el <30% |
Metal pesado | ≤ 0,001% |
﹡ del ﹡ del ﹡ del ﹡ del ﹡ del ﹡ del ﹡ del ﹡ del ﹡ | ﹡ del ﹡ del ﹡ del ﹡ del ﹡ del ﹡ del ﹡ del ﹡ del ﹡ |
Alimentación de la dosificación kg/mt
Aguamarina |
1.5-2.0 |
Paquete: 25kg por red de bolso.
Almacenamiento: Sellado firmemente. Evite la exposición a la humedad.
Vencimiento: Dos años a partir de la fecha de la producción.
Persona de Contacto: jimmy.ji
Teléfono: +8613850939659